DATA PELANGGAN | |||||
NO | TANGGAL | NAMA | KOTA | NO RESI | |
1 | 4/6/2013 | UMI LATIFAH | SIDOARJO | MXGAA01365115213 | |
2 | 13/6/2013 | IAN SUMARNA | BATAM | MXGAA01477073213 | |
3 | 30/6/2013 | UNI CELL | KELAPA KAMPIT | 02 016 667 9026 | |
4 | 2/7/2013 | SALASATUL | KALIPARE | 2 287515 630009 | |
5 | 1/8/2013 | LENA | DEPOK | MXGAA02148373213 | |
6 | 12/8/2013 | NELLY | SAMARINDA | MXGAA02215643713 | |
7 | 21/8/2013 | CHIKA | JAKARTA TIMUR | MXGAA02304952413 | |
8 | 22/8/2013 | RENI | CIANJUR | MXGAA02326941613 | |
9 | 11/9/2013 | MAMA H | JAKARTA TIMUR | MXGAA02557123513 | |
10 | 14/9/2013 | YUTHI AGHINA | JAKARTA SELATAN | MXGAA02595232713 | |
11 | 18/9/2013 | LUKLU RAHYANI | PALEMBANG | MXGAA02642771413 | |
12 | 25/9/2013 | MASKAMAH | SAMARINDA | MXGAA02730523613 | |
13 | 27/9/2013 | TRI W | JAKARTA SELATAN | . 8800001113005 | |
14 | 30/9/2013 | HASNIESA | SUMBAWA | MXGAA02785800313 | |
15 | 2/11/2013 | ALETHEA | SURABAYA | MXGAA03210186113 | |
16 | 6/11/2013 | ANDI | JAKARTA | ,8800001271539 | |
17 | 7/11/2013 | AYU P | BEKASI | ,8800001280872 | |
18 | 10/11/2013 | YUYUN | BALI | MXGAA03306504113 | |
19 | 26/11/2013 | MIKE | BANDUNG | MXGBC00036056613 | |
20 | 27/11/2013 | OKTARIA | SIDOARJO | 2 307176 810005 | |
21 | 3/12/2013 | MUSREIFAH | SUBANG | MXGAA03633253413 | |
22 | 4/12/2013 | NETTY | JAKARTA PUSAT | ,8800001413132 | |
23 | 5/12/2013 | DAVID | JAKARTA | MXGAA03675621013 | |
24 | 7/12/2013 | ANASTASIA | CIKARANG | MXGAA03708052913 | |
25 | 10/12/2013 | ANDI | JAKARTA | ,8800001443838 | |
26 | 14/12/2013 | UTAMI | BEKASI | MXGAA03801064413 | |
27 | 16/12/2013 | ANASTASIA | CIKARANG | MXGAA03817222413 | |
28 | 18/12/2013 | MARIANA | CIBINONG | MXGAO00122893613 | |
29 | 20/12/2013 | AYU | JAKARTA | ,8800001498474 |
Data Pelanggan
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar